Propriétés
Auxiliaire : avoir
Terminaison : -ier
Définitions
înfographier /ɛ̃.fo.ɡʁa.fje/ transitif 1er groupe
Réaliser une infographie de.
Conjugaisons
Indicatif
Utiliser un autre pronom personnel : il/elle/on - ils/elles
Présent
| j' | infographie |
| tu | infographies |
| il | infographie |
| nous | infographions |
| vous | infographiez |
| ils | infographient |
Plus-que-parfait
| j' | avais | infographié |
| tu | avais | infographié |
| il | avait | infographié |
| nous | avions | infographié |
| vous | aviez | infographié |
| ils | avaient | infographié |
Futur simple
| j' | infographierai |
| tu | infographieras |
| il | infographiera |
| nous | infographierons |
| vous | infographierez |
| ils | infographieront |
Imparfait
| j' | infographiais |
| tu | infographiais |
| il | infographiait |
| nous | infographiions |
| vous | infographiiez |
| ils | infographiaient |
Passé composé
| j' | ai | infographié |
| tu | as | infographié |
| il | a | infographié |
| nous | avons | infographié |
| vous | avez | infographié |
| ils | ont | infographié |
Passé simple
| j' | infographiai |
| tu | infographias |
| il | infographia |
| nous | infographiâmes |
| vous | infographiâtes |
| ils | infographièrent |
Futur antérieur
| j' | aurai | infographié |
| tu | auras | infographié |
| il | aura | infographié |
| nous | aurons | infographié |
| vous | aurez | infographié |
| ils | auront | infographié |
Passé antérieur
| j' | eus | infographié |
| tu | eus | infographié |
| il | eut | infographié |
| nous | eûmes | infographié |
| vous | eûtes | infographié |
| ils | eurent | infographié |
Conditionnel
Utiliser un autre pronom personnel : il/elle/on - ils/elles
Conditionnel présent
| j' | infographierais |
| tu | infographierais |
| il | infographierait |
| nous | infographierions |
| vous | infographieriez |
| ils | infographieraient |
Conditionnel passé 1ère forme
| j' | aurais | infographié |
| tu | aurais | infographié |
| il | aurait | infographié |
| nous | aurions | infographié |
| vous | auriez | infographié |
| ils | auraient | infographié |
Conditionnel passé 2e forme
| j’eusse | infographié |
| tu | eusses | infographié |
| il | eût | infographié |
| nous | eussions | infographié |
| vous | eussiez | infographié |
| ils | eussent | infographié |
Subjonctif
Utiliser un autre pronom personnel : il/elle/on - ils/elles
Subjonctif présent
| que | j' | infographie |
| que | tu | infographies |
| qu' | il | infographie |
| que | nous | infographiions |
| que | vous | infographiiez |
| qu' | ils | infographient |
Subjonctif imparfait
| que | j' | infographiasse |
| que | tu | infographiasses |
| qu' | il | infographiât |
| que | nous | infographiassions |
| que | vous | infographiassiez |
| qu' | ils | infographiassent |
Subjonctif passé
| que | j' | aie | infographié |
| que | tu | aies | infographié |
| qu' | il | ait | infographié |
| que | nous | ayons | infographié |
| que | vous | ayez | infographié |
| qu' | ils | aient | infographié |
Subjonctif plus-que-parfait
| que | j' | eusse | infographié |
| que | tu | eusses | infographié |
| qu' | il | eût | infographié |
| que | nous | eussions | infographié |
| que | vous | eussiez | infographié |
| qu' | ils | eussent | infographié |
Impératif
Impératif présent
| infographie |
| infographions |
| infographiez |
Impératif passé
| aie | infographié | |
| ayons | infographié | |
| ayez | infographié | |
Infinitif
Participe
Participe passé
| infographié |
| ayant | infographié |